ミクロの高精密度分注器「Auto Buret」オートビューレット 定評のあるミクロの分注器は常に即納!

【営業時間】
平日9:00 - 17:30
Tel.04-7146-0012

製品一覧

Product Line

製品一覧

ミクロのオートビューレット

オートビューレットB型(細ロネジロ瓶用50ml以上除く)

品番 容量(ml) 最小目盛(ml)
品番 0.25B 容量(ml) 0.25 最小目盛(ml) 0.01
品番 0.5B 容量(ml) 0.5 最小目盛(ml) 0.01
品番 1B 容量(ml) 1 最小目盛(ml) 0.01
品番 2B 容量(ml) 2 最小目盛(ml) 0.02
品番 3B 容量(ml) 3 最小目盛(ml) 0.1
品番 5B 容量(ml) 5 最小目盛(ml) 0.1
品番 10B 容量(ml) 10 最小目盛(ml) 0.1
品番 20B 容量(ml) 20 最小目盛(ml) 0.2
品番 25B 容量(ml) 25 最小目盛(ml) 0.2
品番 30B 容量(ml) 30 最小目盛(ml) 0.5
B

色は白と茶がございます。

オートビューレットBG型(ガロン瓶用)

品番 容量(ml) 最小目盛(ml)
品番 1BG 容量(ml) 1 最小目盛(ml) 0.01
品番 2BG 容量(ml) 2 最小目盛(ml) 0.02
品番 3BG 容量(ml) 3 最小目盛(ml) 0.1
品番 5BG 容量(ml) 5 最小目盛(ml) 0.1
品番 10BG 容量(ml) 10 最小目盛(ml) 0.1
品番 20BG 容量(ml) 20 最小目盛(ml) 0.2
品番 25BG 容量(ml) 25 最小目盛(ml) 0.2
品番 30BG 容量(ml) 30 最小目盛(ml) 0.5
品番 50BG 容量(ml) 50 最小目盛(ml) 1.0
品番 100BG 容量(ml) 100 最小目盛(ml) 1.0
品番 150BG 容量(ml) 150 最小目盛(ml) 1.0
BG

色は白と茶がございます。

オートビューレットGL型(GL45ネジ規格瓶用)

品番 容量(ml) 最小目盛(ml)
品番 1GL 容量(ml) 1 最小目盛(ml) 0.01
品番 2GL 容量(ml) 2 最小目盛(ml) 0.02
品番 3GL 容量(ml) 3 最小目盛(ml) 0.1
品番 5GL 容量(ml) 5 最小目盛(ml) 0.1
品番 10GL 容量(ml) 10 最小目盛(ml) 0.1
品番 20GL 容量(ml) 20 最小目盛(ml) 0.2
品番 25GL 容量(ml) 25 最小目盛(ml) 0.2
品番 30GL 容量(ml) 30 最小目盛(ml) 0.5
品番 50GL 容量(ml) 50 最小目盛(ml) 1.0
品番 100GL 容量(ml) 100 最小目盛(ml) 1.0
品番 150GL 容量(ml) 150 最小目盛(ml) 1.0
GL

色は白と茶がございます。

オートビューレットBS型

品番 容量(ml) 最小目盛(ml)
品番 1BS 容量(ml) 1 最小目盛(ml) 0.1
品番 5BS 容量(ml) 5 最小目盛(ml) 0.1
品番 10BS 容量(ml) 10 最小目盛(ml) 0.2
品番 20BS 容量(ml) 20 最小目盛(ml) 0.5
BS

色は白と茶がございます。

オートビューレットSL型(シリコン栓式)

品番 容量(ml) 最小目盛(ml)
品番 0.25SL 容量(ml) 0.25 最小目盛(ml) 0.01
品番 0.5SL 容量(ml) 0.5 最小目盛(ml) 0.01
品番 1SL 容量(ml) 1 最小目盛(ml) 0.01
品番 2SL 容量(ml) 2 最小目盛(ml) 0.02
品番 3SL 容量(ml) 3 最小目盛(ml) 0.1
品番 5SL 容量(ml) 5 最小目盛(ml) 0.1
品番 10SL 容量(ml) 10 最小目盛(ml) 0.1
品番 20SL 容量(ml) 20 最小目盛(ml) 0.2
品番 25SL 容量(ml) 25 最小目盛(ml) 0.2
品番 30SL 容量(ml) 30 最小目盛(ml) 0.5
品番 50SL 容量(ml) 50 最小目盛(ml) 1.0
品番 100SL 容量(ml) 100 最小目盛(ml) 1.0
品番 150SL 容量(ml) 150 最小目盛(ml) 1.0
SL

色は白と茶がございます。

pagetop